TRENČIANSKE TEPLICE
Ležia v západnej časti Slovenska, v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, v údolí potoka Teplička, severovýchodne od Trenčína, neďaleko hraníc s Českou republikou.Už stovky rokov vracajú chorým zdravie a zdravým dávajú relax a novú chuť do života. V liečení ochorenia pohybového aparátu patria k najvzácnejším slovenským kúpeľom s dlhodobou tradíciou a nadpriemernými liečebnými výsledkami.
| Nadmorská výška | 267 m n.m. |
| Zemepisná dĺžka | E 18°10´ 35´´ |
| Zemepisná šírka | N 48° 54´ 5´´ |
| Katastrálna rozloha | 1045 ha |
| Počet katastr. území | 1 |
| Počet obyvateľov | 4159 (k 25.2.2010) |
| Muži | 1946 |
| Ženy | 2213 |
| Priemerný vek | 43,53 r. |
| Priemyseľná zóna | nie |
ZOZNAM ULÍC A ORIENTAČNÝCH ČÍSEL BUDOV
|
Ulica
|
Orientačné čísla od - do |
| Baračka | 1 - 104 |
| Štvrť SNP | 1 - 89 |
| Ľudmily Podjavorinskej | 1 - 18 |
| Šrobárova | 1 - 29 |
| Gogolova | 1 - 34 |
| Sady pod Dedovcom | 1 - 44 |
| Hviezdoslavova | 1 - 6 |
| 17.novembra | 1 - 37 |
| Poštová | 1 - 6 |
| Ľudovíta Štúra | 1 - 11 |
| Hurbanova | 1 - 28 |
| Bagarova | 1 - 28 |
| Pod Klepáčom | 1 - 27 |
| Partizánska | 1 - 93 |
| Červené kopanice | 1 - 36 |
| Samota Skalica | 1 |
| Tehelňa | 1 a 2 |
| Samota Arpád | 1 |
| Nádražná | 1 - 21 |
| T.G.Masaryka | 1 - 34 |
| gen. M.R.Štefánika | 1 - 31 |
| Kúpeľná | 8 - 17 |


















